uberpreneurs.com – Per 24 Februari 2025, suku bunga deposito di beberapa bank besar Indonesia menawarkan variasi yang menarik bagi nasabah. Berikut adalah perbandingan suku bunga deposito dari beberapa bank terkemuka:
Bank | Nominal Deposito | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 12 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
BCA | < Rp2 Miliar | 3,10% | 3,00% | 2,25% | 2,00% |
≥ Rp2 Miliar | 3,25% | 3,00% | 2,25% | 2,00% | |
Mandiri | Semua nominal | 2,25% | 2,25% | 2,25% | 2,25% |
BNI | Semua nominal | 2,25% | 2,50% | 2,75% | 3,00% |
BRI | Semua nominal | 3,35% | 3,50% | 3,00% | 3,00% |
Perlu diperhatikan bahwa suku bunga deposito dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan masing-masing bank dan kondisi pasar. Oleh karena itu, disarankan untuk selalu memeriksa informasi terbaru langsung dari bank terkait sebelum membuat keputusan investasi.